Ремонт iPhone
Одна из самых распространенных услуг на рынке мобильных устройств – ремонт телефонов Apple (iPhone). Компаний, предоставляющих данный сервис много. Наши преимущества быстрой скорости работы в любой день недели, наличии оригинальных комплектующих, гарантия на выполненную работу. Мы всегда рады исправить неполадки в телефонах Apple любой модели.
Разбит сенсор/дисплей: |
iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6+ |
| Замена сенсорного стекла (аналог/оригинал) | 1600 | 2700/3500 | 2500/3500 | 3500/3900 | 3900/4500 | 3500/4500 | 14900 | 14900 |
| Замена дисплея (аналог/оригинал) | 1600 | 2700/3500 | 2500/3500 | 3500/3900 | 3900/4500 | 3500/4500 | 14900 | 14900 |
Не включается телефон: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Замена аккумуляторной батареи | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 3800 | 3800 |
| Электрический ремонт системной платы | от 1000 | от 1500 | от 1500 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 3000 | от 3000 |
Не работают кнопки: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Замена кнопки HOME 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 |
| Замена кнопки включения | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | 1900 | 3000 | 3500 |
| Замена кнопок громкости | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | 1900 | 3000 | 3500 |
Не фотографирует: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Замена основной камеры | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 3500 | 3500 |
| Замена фронтальной камеры | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2500 | 2500 |
| Электрический ремонт системной платы | от 1400 | от 1200 | от 1200 | от 1000 | от 1000 | от 2000 | от 3000 | от 3000 |
Замена корпусных элементов: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Замена корпуса/задней крышки (аналог/ориг) | 1300 | 600/900 | 600/900 | 2900/4500 | 3900 | 3800/5500 | от 10000 | от 19000 |
Не работает динамик / микрофон: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Замена полифонического динамика | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 3500 | 4300 |
| Замена разговорного динамика | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 2500 | 3000 |
| Замена микрофона | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 2500 | 3500 |
Не видит wi-fi сети: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Электро-механический ремонт системной платы | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 3000 | от 3000 |
| Замена микросхемы wi-fi модуля | 3900 | 3500 | от 2500 | от 2500 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Не заряжается: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Замена системного разъема | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 3000 | 4000 |
| Замена разъема гарнитуры | 1300 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 3000 | 4000 |
Программные проблемы/прошивка: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Программный ремонт | от 600 | от 800 | от 800 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
| Обновление программного обеспечения | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Другие неисправности: |
3GS | 4 | 4S | 5 | 5C | 5S | 6 | 6PLUS |
| Электрический ремонт системной платы | от 1000 | от 1500 | от 1500 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 3000 | от 3000 |
| Восстановление после попадания жидкости | от 2000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
| Замена вибро мотора | 900 | 900 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 |
| Восстановление данных | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
Ремонт IPAD
Не работает (разбит) сенсор, дисплей: |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPadAir | iPadMini |
| Замена сенсорного стекла | 3100 | 3100 | 3100 | 5200 | 3500 |
| Замена дисплея | 4900 | 4900 | 4900 | 6200 | 4800 |
Замена разъемов: |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPadAir | iPadMini |
| Замена системного разъема | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
| Замена аудио разъема | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена кнопок: |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPadAir | iPadMini |
| Замена кнопки HOME | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 2000 |
| Замена кнопки включения | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Замена кнопок громкости | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Проблемы со звуком: |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPadAir | iPadMini |
| Замена полифонического динамика | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Компонентный ремонт системной платы | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Не заряжается, не включается iPad: |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPadAir | iPadMini |
| Замена аккумуляторной батареи | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 2700 |
| Замена системного разъема | 1700 | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Компонентный ремонт системной платы | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Программные проблемы: |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPadAir | iPadMini |
| Обновление программного обеспечения | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 |
| Программный ремонт | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Другие неисправности: |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPadAir | iPadMini |
| Компонентный ремонт системной платы | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Замена wi-fi антенны | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2500 |
| Восстановление после попадания жидкости | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Модель iPod |
iPodTouch 1 | iPodTouch 2 | iPodTouch 3 | iPodTouch 4 | iPodTouch 5 |
| БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||
| Профилактическая чистка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена дисплея | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 5900 |
| Замена тачскрина/защитного стекла | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 5900 |
| Замена аккумулятора | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Замена аудио разъема | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 |
| Ремонт/замена кнопки Home | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Ремонт/замена кнопки Power | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 |
| Замена системного разъема | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 2500 |
| Обновление ПО (прошивка) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Не загружается. Восстановление п.о. | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
| Восстановление после попадания жидкости от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Компонентный ремонт системной платы | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1200 |
Модель iPod |
iPod Nano 4 | iPod Nano 5 | iPod Nano 6 | iPod Nano 7 |
| БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
| Профилактическая чистка | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена дисплея | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 |
| Замена аккумулятора | - | - | 800 | 1200 |
| Замена аудио разъема | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ремонт/замена кнопки Home/Hold | 800 | 800 | - | 1200 |
| Ремонт/замена кнопки Power | - | - | 1400 | 1500 |
| Замена системного разъема | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
