Ремонт телефонов Lenovo
Телефоны Lenovo – долгожители. Они славятся своей практичностью, надежностью, долгим временем работы батареи, удобством эксплуатации. Однако от поломок они не застрахованы. Чем сложнее структура телефона, его внутреннее устройство, чем больше срок его службы и количество падений, тем скорее Вы принесете его в наш сервисный центр. Мы проведем все работы в установленные сроки и подарим гаджету вторую жизнь. Время ремонта телефона Lenovo зависит от вида неисправности.
Стоимость ремонта
| Модель телефона | Замена сенсорного стекла | Замена дисплея | Замена разъёма зарядки / аудио разъема | Замена динамика / микрофона |
| Lenovo | ||||
| Lenovo A680 | 1700 | 1700 | 800 | 800-1500 |
| Lenovo A690 | 1700 | 1700 | 900 | 800-1500 |
| Lenovo A850 | 1900 | 1900 | 1000 | 800-1500 |
| Lenovo P770 | под заказ | под заказ | 900 | 800-1500 |
| Lenovo P770i | под заказ | под заказ | 900 | 800-1500 |
| Lenovo P780 | 3500 | 3500 | 900 | 800-1500 |
| Lenovo S650 | 3500 | 3500 | 800 | 800-1500 |
| Lenovo S660 | 3000 | 3000 | 800 | 800-1500 |
| Lenovo S720 | 1700 | 2000 | 800 | 800-1500 |
| Lenovo S820 | 3300 | 3300 | 800 | 800-1500 |
| Lenovo S850 | 3900 | 3900 | 800 | 800-1500 |
| Lenovo S860 | под заказ | под заказ | 800 | 800-1500 |
| Lenovo S880 | 2400 | 2400 | 1000 | 800-1500 |
| Lenovo S890 | 2200 | 2200 | 1000 | 800-1500 |
| Lenovo S920 | 3300 | 3300 | 1000 | 800-1500 |
| Lenovo S930 | под заказ | под заказ | 1000 | 800-1500 |
| Lenovo K900 | 4700 | 4700 | от 1000 | 800-1500 |
| Lenovo Vibe X (S960) | 4900 | 4900 | от 1000 | 800-1500 |
| Lenovo Vibe X2 | под заказ | под заказ | от 1000 | 800-1500 |
| Lenovo Vibe Z (K910) | под заказ | под заказ | от 1000 | 800-1500 |
| Lenovo Vibe Z2 | под заказ | под заказ | от 1000 | 800-1500 |
| Lenovo Vibe Z2 Pro (K920) | под заказ | под заказ | от 1000 | 800-1500 |
