Стоимость ремонта ноутбуков
Механический ремонт |
||||
Вид ремонта |
Цена |
Гарантия |
Примечание |
|
| Диагностика | 0 | |||
| Система охлаждения | ||||
| Чистка системы охлаждения с заменой термопасты | 500-1500 | 3 мес | ||
| Ремонт/замена куллера | 400-800 | 6 мес | ||
| Питание, обмен данными | ||||
| Замена/ремонт портов (USB, COM, мультимедийных) | 1000-2000 | 6 мес | со стоимостью деталей | |
| Ремонт цепи питания | 1500-2500 | 6 мес | ||
| Замена/ремонт разъема питания | 1000-1500 | 6 мес | со стоимостью деталей | |
| Замена жёсткого диска (HDD) | 0-500 | 6 мес | без стоимости детали | |
| Замена оптического привода | 0-500 | 6 мес | без стоимости детали | |
| Замена аккумулятора | 1500-3500 | 3 мес | со стоимостью деталей | |
| Залитие, удар | ||||
| Ремонт после попадания влаги | от 1500 | 3 мес | ||
| Ремонт после удара | от 1500 | 3 мес | ||
| Ремонт/замена материнской платы, чипов BGA | ||||
| Замена материнской платы | ||||
| Ремонт материнской платы без замены деталей | 1500-3000 | 6 мес | ||
| Ремонт материнской платы (сложно диагностируемые неисправности с заменой деталей) | 3000-5000 | 6 мес | со стоимостью деталей | |
| Пропайка, восстановление (реболинг) северного/южного моста, видеочипа | 2500-3000 | 6 мес | ||
| Замена северного/южного моста | 3500-6000 | 6 мес | со стоимостью деталей | |
| Замена видеочипа | 3500-6000 | со стоимостью деталей | ||
| Матрица (экран) | ||||
| Замена матрицы (экрана) | 3500-6000 | 6 мес | ||
| Замена шлейфа матрицы | 1000-3000 | 6 мес | со стоимостью деталей | |
| Замена инвертора, замена лампы подсветки экрана | 1500-2000 | 6 мес | со стоимостью деталей | |
| Клавиатура, тачпад | ||||
| Замена/ремонт тачпада | от 700 | 6 мес | ||
| Ремонт клавиатуры | от 900 | 6 мес | ||
| Замена клавиатуры | 1000-3000 | 6 мес | со стоимостью деталей | |
| Замена клавиши клавиатуры | 200 | 6 мес | ||
| Корпус | ||||
| Замена/восстановление элементов корпуса | от 700 | 6 мес | ||
| Замена шарниров | 1000-3000 | 6 мес | со стоимостью деталей | |
| Программный ремонт | ||||
| Прошивка BIOS | от 800 | |||
| Снятие пароля BIOS | 1000 | |||
| Удаление "баннера-вымогателя" | 500 | |||
| Удаление вируных программ | от 500 | |||
| Восстановление информации с неиспарного жёсткого диска, флешки | от 1000 | |||
| Восстановление удаленных файлов с жёсткого диска, флешки | от 1000 | |||
| Установка драйверов оборудования | от 400 | |||
| Установка дополнительных программ | 200 | без учёта стоимости платных программ | ||
| Полная антивирусная профилактика | от 300 | |||
Ваш ноутбук стал долго загружать программы? Медленно выполнять на команды? Зависать? Беспокоить Вас громким гудением, сильным нагреванием, а вдобавок ко всему может произвольно выключиться? Это и многое другое признаки неполадок, которые без своевременного устранения приведут к серьезным проблемам. Ваш помощник – сервисный центр «Магазин связи» по выгодной клиенту цене проводит ремонт ноутбуков в короткие сроки.
Наши специалисты бесплатно диагностируют характер неисправности, после чего обозначают время и стоимость ремонта. Далее Вы на свое усмотрение решаете, проводить его или нет. Мы чиним ноутбуки всех марок – Acer, HP, Lenovo, Asus, Sony и другие. Работаем над восстановлением компьютера с системными и механическими повреждениями, сбоями в настройках сети.
Часто ремонт ноутбука сводится к необходимости новых комплектующих. У нас большой ассортимент разнообразных деталей, цена на которые в первую очередь определяет стоимость услуг. Например, замена ламп обойдется от 1500 до 2000 рублей, матрицы – от 3500 до 6000, шлейфа – от 1000 до 3000. Также спросом пользуются микросхемы питания, разъемы USB, питания и звука, чипы южного и северного моста и прочее.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске – быстро, демократично, с гарантией! Бесплатная диагностика! Звоните по телефону +7 952 92 55 777.
